| | [U-50 Series] 多參數水質檢測系統(多功能) Multi-parameter Water Quality Meters
 產地:日本
 品牌:HORIBA
 型號:U-50 Series
 
 
 簡介
 1. 專利,單鍵多參數自動校正功能
 2. 多參數合一電極,可同時進行11項水質參數檢測
 3. 防水防震耐磨,戶外專用
 
 領域
 1. 生態環境水質檢測
 2. 湖泊、水庫、地下水檢測
 
 特色
 ● 人體工學造型設計,單手即可進行面版操作
 ● 最多11參數同時顯示功能
 ● USB連線介面,可與電腦連線傳輸資料或操控
 ● 單鍵全參數自動校正功能
 ● 具GPS機型,可記錄定位資訊
 ● 各參數電極可獨立更換,降低維護成本
 ● 鎢絲燈源濁度測量機型具自動清潔裝置,確保偵測感度
 ● 五種語言可供選擇(英文/日文/俄文/西班牙文/葡萄牙文)
 ● U-53濁度電極符合美國EPA方法180.1條款,精密度比傳統設備更加精進了
 ,因備有自動潔淨功能檢測精度可高達0.01NTU。
 ● 溶氧電極升級為一種新型態的3電極式感應器,增加了穩定性與快速反應性
 ,在維修上也增加了便利性。
 ● pH與ORP電極為獨立可替換式設計,可減少後續維修上的成本。
 
 螢幕顯示
 
	
		
			|  | ● 多參數合一電極,可同時進行 11項水質參數檢測
 
 ● 專利單鍵多參數自動校正功能
 ,只需一 個步驟,即可同步校
 正pH、DO、電導度、濁度、
 深度等參數
 |  濁度(Turbidity)
 
	
		
			|  | ● U-53系列搭載鎢燈源濁度Sensor (符合USEPA規範),解析度可0.01NTU。U-53系列可搭載自動清潔裝置,自動清潔觀測窗,避免觀測窗汙染造成的檢驗誤差。 |  
 
 
	
		
			| 型號/項目 | U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G |  
			| pH酸鹼度 | ● | ● | ● | ● | ● |  
			| ORP氧化還原度 | ● | ● | ● | ● | ● |  
			| DO溶氧度 | ● | ● | ● | ● | ● |  
			| COND電導度 | ● | ● | ● | ● | ● |  
			| SALT鹽度 | ● | ● | ● | ● | ● |  
			| TDS總溶解固體量 | ● | ● | ● | ● | ● |  
			| 海水比重 | ● | ● | ● | ● | ● |  
			| 溫度 | ● | ● | ● | ● | ● |  
			| 濁度(LED燈源) |  | ● | ● |  |  |  
			| 濁度(鎢絲燈源、自動清潔) |  |  |  | ● | ● |  
			| 水深 |  |  | ● | ● | ● |  
			| GPS自動定位 |  |  | ● |  | ● |    
	
		
			| 電極
 
 |  
			| 測量溫度 | -10~55 ℃ |  
			| 電極直徑 | 96mm |  
			| 電極長度 | 340mm |  
			| 濁度sensor清潔裝置 | 僅U-53、U-53G有此功能 |  
			| 測量深度 | Max. 30m |  
			| 使用材質 |  PPS, glass, SUS316L, SUS304, FKM, PEEK,Q, titanium, FEP membrane, POM |  
			| 防水等級 | JIS protection level 8 |  
			| 主機
 
 |  
			| 尺寸 | 155(W) x 66(D) x 283(H) mm |  
			| 重量 | App rox, 800g |  
			| LCD | 320 x 240 liquid crystal display with backlight |  
			| 資料儲存 | 10,000組 |  
			| 通訊阜 | USB |  
			| 電池 | C batteries x 4 |  
			| 防水等級 | JIS protection level 7 |  
			| 儲存溫度 | -10~60 ℃ |  
			| 操作溫度 | -5~45 ℃ |  
			| pH酸鹼度
 
 |  
			| 自動兩點校正 自動溫度補償 |  
			| 適用機種 | 全系列 |  
			| 測量原理 | Glass electrode method |  
			| 範圍 | pH 0 to 14 |  
			| 解析度 | 0.01pH |  
			| 重複性 | ±0.05pH |  
			| 準確度 | ±0.1pH |  
			| ORP氧化還原度
 
 |  
			| 適用機種 | 全系列 |  
			| 測量原理 | Platinum electrode method |  
			| 範圍 | -2000mV to 2000mV |  
			| 解析度 | 1 mV |  
			| 重複性 | ±5mV |  
			| 準確度 | ±15mV |  
			| DO溶氧度
 
 |  
			| 鹽度補償(0-70 PPT/自動補償)   自動溫度補償 |  
			| 適用機種 | 全系列 |  
			| 測量原理 | Polarographic method |  
			| 範圍 | 0 to 50.0mg/L |  
			| 解析度 | 0.01mg/L |  
			| 重複性 | ±0.1 mg/L |  
			| 準確度 | 0 to 20 mg/L:±0.2 mg/L 20 to 50 mg/L: ±0.5 mg/L |  
			| COND電導度
 
 |  
			| 自動單位切換   自動溫度補償 |  
			| 適用機種 | 全系列 |  
			| 測量原理 | 4 AC electrode method |  
			| 範圍 | 0 to 10 S/m(0 to 100 mS/cm) |  
			| 解析度 | 0.000 to 0.999mS/cm:0.001 1.00 to 9.99mS/cm:0.01 10.0 to 99.9mS/cm:0.1 0.0 to 99.9mS/m:0.1 0.100 to 0.999S/m:0.001 1.00 to 9.99S/m:0.01 |  
			| 重複性 | ±0.05% F.S. |  
			| 準確度 | ±1% F.S.(Median of two-point calibration) |  
			| SALT鹽度
 
 |  
			| 適用機種 | 全系列 |  
			| 測量原理 | Conductivity conversion |  
			| 範圍 | 0 to 70 PPT (permillage) |  
			| 解析度 | 0.1 PPT |  
			| 重複性 | ±1PPT |  
			| 準確性 | ±3PPT |  
			| TDS總固形物
 
 |  
			| 可設定轉換系數 |  
			| 適用機種 | 全系列 |  
			| 測量原理 | Conductivity conversion |  
			| 範圍 | 0 to 100 g/L |  
			| 解析度 | 0.1% F.S. |  
			| 重複性 | ±2 g/L |  
			| 準確度 | ±5 g/L |  
			| 海水比重
 
 |  
			| 可顯示σt ,  σ0,  σ15 |  
			| 適用機種 | 全系列 |  
			| 測量原理 | Conductivity conversion |  
			| 範圍 | 0 to 50 σt |  
			| 解析度 | 0.1σt |  
			| 重複性 | ±2σt |  
			| 準確度 | ±5σt |  
			| 溫度
 
 |  
			| 適用機種 | 全系列 |  
			| 測量原理 | Thermistor method |  
			| 範圍 | -5 to 55 ℃ |  
			| 解析度 | 0.01 ℃ |  
			| 重複性 | ±0.10 ℃ |  
			| 準確度 | JIS class B platinum thermometer sensor |  
			| 濁度
 
 |  
			| 適用機種 | U-52、U-52G | U-53、U-53G |  
			| 測量原理 | LED light source and 30ºscattering method
 | Tungsten lamp source and 90ºscattering method
 |  
			| 範圍 | 0 to 800 NTU | 0 to 1000 NTU |  
			| 解析度 | 0.1 NTU | 0.01NTU |  
			| 重複性 | ±5% or ±0.5NTU | ±3% or ±0.1NTU |  
			| 準確度 | ±5% or ±1NTU | 0 to 10NTU:±0.5NTU 10 to 100NTU:3% or ± 1 NTU |  
			| 深度
 
 |  
			| 適用機種 | U-52G、U-53、U-53G |  
			| 測量原理 | Pressure method |  
			| 範圍 | 0 to 30 m |  
			| 解析度 | 0.5m |  
			| 重複性 | ±1% F.S. |  
			| 準確度 | ±0.3m |  
			| GPS自動定位
 
 |  
			| 12channel parallel | 僅U-52G、U-53G有此功能 |    | 
 |