| | 高溫爐 (柱型爐體) HIGH PERFORMANCE & HIGH TEMPERATURE FURNACE
 產地 日本
 品牌 Marusho-Denki
 型號 SUPER MINI series
 
 
 
 ❑ 應用領域
 精密陶瓷、科技薄利、新材料研究和開發、測試燒結
 
 ❑ 特色
 
 ❑ 規格
 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 型號 |  |  
			| SPM 65-16 | SPM 65-17 | SPM 100-16 | SPM 100-17 |  
			| 形式 | 炉床昇降式(柱型爐體) |  
			| 使用温度 | 常用最高1600℃ | 常用最高1700℃ | 常用最高1600℃ | 常用最高1700℃ |  
			| 炉内尺寸 | φ65*H120(mm) | φ65*H120(mm) | φ100*H120(mm) | φ100*H120(mm) |  
			| 加熱元件 | 二矽化鉬 |  
			| 断熱材 | 陶瓷籤維 |  
			| 出力 | 1.4KW | 1.8KW |  
			| 熱電偶 | R型 | B型 | R型 | B型 |  
			| 温度分佈 | 有効尺寸内±5℃ |  
			| 控制方式 | PID程控 |  
			| 過熱警報 | 調節計警報設定、調節計警報表示 |  
			| 控制面盤 | 炉体併設型 |  
			| 設備電力 | 単相200V 1.7KVA | 単相200V 3KVA |  
			| *option | 架台、安全爐門 |  
	
		
		
		
	
	
		
			| 型號 |  |  
			| SPM65-17V | SPM100-17V |  
			| 形式 | 真空置換炉床昇降式(柱型爐體) |  
			| 使用温度 | 常用最高1700℃ |  
			| 適用氣體 | 大気、氧氣、氬氣、氦氣、氮氣 |  
			| 炉内寸法 | φ65*H120 | φ100*H120 |  
			| 加熱元件 | 二矽化鉬 |  
			| 断熱材 | 陶瓷籤維 |  
			| 出力 | 1.4KW | 1.8KW |  
			| 熱電偶 | R型 | B型 |  
			| 温度分佈 | 有効寸法内±5℃ |  
			| 控制方式 | PID程控 |  
			| 過熱警報 | 調節計警報設定、調節計警報表示 |  
			| 真空計 | 連成計 |  
			| 流量計 | N2 5ℓ/min 1本 |  
			| 控制面盤 | 炉体併設型 |  
			| 設備電力 | 単相200V3KVA | 単相200V3.5KVA |  
			| 冷却水 | 5ℓ/min |  
			| *(option) | 架台、安全扉、真空pump |  
	
		
		
	
	
		
			| 型式 |  |  
			| SPM30TUBE-16 |  
			| 形式 | 真空置換氣氛管状炉 |  
			| 使用温度 | 常用最高1600℃ |  
			| 炉管內径 | φ30/24*730L |  
			| ホットゾーン | 200L |  
			| 加熱元件 | 二矽化鉬 |  
			| 断熱材 | 陶瓷籤維 |  
			| 出力 | 2.2KW |  
			| 熱電偶 | R型 |  
			| 温度分佈 | 有効寸法内±5℃ |  
			| 控制方式 | PID程控 |  
			| 過熱警報 | 調節計警報設定 |  
			| 真空計 | 連成計 |  
			| 流量計 | オプション |  
			| 控制面盤 | 炉体併設型 |  
			| 設備電力 | 単相200V3KVA |  
			| 冷却水 | 無 |  
			| *(option) | 流量計、真空pump、リフレクター(標準はファイバー) |  | 
 |