| | (糖)純度分析儀 Sugar Purity Analyzer
 品牌:SCHMIDT+HAENSCH (S+H)
 產地:德國
 
 ☑結合旋光度計與折射計
 ☑自動計算樣本純度
 
 直接把折射計ATR series測量頭連在旋光度計Saccharomat V或Polartronic V上,
 精確而高效的完成製糖時甘蔗和甜菜中糖純度的檢測
 
 
	
		
			| 搭配型號/數值 | 精密度 | 靈敏度 |  
			| Polartronic V or Saccharomat V + ATR-P
 | ±0.02° Z / ±0.02% Brix | ±0.01° Z / ±0.01% Brix |  
			| Polartronic V or Saccharomat V + ATR-BR
 |    
	
		
			|  | Saccharomat V |  
			| 測量糖度 | -35 to 105°Z |  
			| 解析度 | 0.01°Z |  
			| 精確度 | ±0.02°Z |  
			| 溫度範圍 | +10℃to +40℃ |  
			| 量測時間 | ≦4° sec. |  
			| 光源 | LED |  
			| 波長 | Model 103: 587nm Model 101: 882nmModel 202: 587 & 882nm |  
			| 樣本槽光徑(mm) | 50/100/200 |  
 
 KEYWORD關鍵字:糖純度,Sugar Purity,SCHMIDT+HAENSCH,Saccharomat,Purity Analyzer,純度,Polartronic,旋光度計,折射計,製糖,甘蔗純度,甜菜純度,ICUMSA,糖廠,品保
 | 
 |