折射計 (線上監控型) 
In-line process refractometer 
產地:德國 
品牌:SCHMIDT+HAENSCH(S+H) 
型號:iPR C2 / iPR B3 / iPR FR2 / iPR HR2 / iPR EX 
 
  
 
應用 
.濃度監控 
.標準值偏移檢測(品管) 
.結晶化監控 
.劑量控制 
.發酵控制 
.產品介面偵測 
  
 
特點 
1. 不鏽鋼偵測器符合食品及製藥工業之衛生需求,耐受溫度高達150℃ 
2. 溫度偵測器靠近樣本,可實際測得樣本溫度 
3. 依樣本不同可各別設定溫度補償值 
4. 4-20mA 電流輸出 
5. 錯誤訊號顯示 
6. 內置乾燥劑可延長電子及光學部件壽命 
7. 內建電子濕度感應器 
8. LED燈源(589 nm),燈源壽命高達100,000小時 
9. 多種國際規格管路套件可選擇 
10. 具防爆型機種 
 
 
規格
	
		
			| 型號 | 
			C2 | 
			B3 | 
			FR2 | 
			HR2 | 
		 
		
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 測量範圍 | 
			1.3320~1.4209 RI 
			0~50 Brix | 
			1.32000~1.52000 RI 
			   0~90 Brix | 
			1: 1.3200~1.5300 
			0~100 Brix 
			2: 1.4200~1.6000 RI 
			50~100 Brix | 
			1: 1.3320~1.3720 RI 
			0~25 Brix 
			2: 1.42000~1.6000 
			50~100 Brix | 
		 
		
			| 解析度 | 
			0.0001 RI 
			0.05 Brix | 
			0.00001 RI 
			0.01 Brix | 
			0.00001 RI 
			0.01 Brix | 
			0.000005 RI 
			0.002 Brix | 
		 
		
			| 精確度 | 
			±0.0002 RI 
			±0.15 Brix | 
			±0.00014 RI 
			±0.01 Brix | 
			±0.000007 RI 
			±0.0.05 Brix | 
			±0.00004 RI 
			±0.02 Brix | 
		 
		
			| 樣本溫度 | 
			-10~+90 ℃ | 
			-10~+90 ℃ | 
			-10~+150 ℃ | 
			-10~+100 ℃ | 
		 
	
 
  
	
		
			| 型號 | 
			iPR EX (防爆型) | 
			iPS CL | 
			iCS EG | 
			iCS 濃度偵測器 | 
		 
		
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 測量範圍 | 
			1.32000~1.52000 RI | 
			0~25 Brix 
			冷卻潤滑劑濃度 | 
			0 – 55 % 
			乙二醇濃度 | 
			可依需求客製化 | 
		 
		
			| 解析度 | 
			0.00001 RI | 
			0.0001 RI 
			0.1 Bx | 
			0.1 % | 
			  | 
		 
		
			| 精確度 | 
			±0.00014 RI | 
			±0.3 Brix | 
			±0.3 %(EG:0~5% at 0~30℃) 
			±2.0 %(EG:0~55% at 0~50℃) | 
			  | 
		 
		
			| 樣本溫度 | 
			-20~+120 ℃ | 
			+5~+35 ℃ | 
			-10~+50 ℃ | 
			  | 
		 
	
 
 
 無線區域網路數據傳輸器 
WLAN Adapter for process control 
 
  
1. 從任何地方即時監看濃度測量數據 
2. 遠端監控測量情形 
3. 特別適用於折射計錶頭難以靠近或位於危險區域時 
4. 使用智慧型手機、平板電腦可直接下載應用程式立即連線 
  |  
  |