| | 溶劑萃取裝置 (全自動) Solvent Extractor
 品牌:VELP
 產地:義大利
 型號:SER-158/6 、 SER-158/3
 
 
 
 .全自動分析並記算結果
 .結合熱萃取及索式萃取
 .高準確及精確性
 .高安全性
 .快速及簡易
 
 
 特色
 1.六管及三管兩種機型可選擇。
 2.七吋彩色觸控螢幕控制器,一台控制器最多可控制4台主機,同時作業。
 3.專利鈦合金冷凝管,溶劑回收率>90%,冷凝水消耗 1.0L/min。
 4.玻璃陶瓷加熱元件,每一管位可分別設定開啟或關閉。
 5.樣本量: 0.5~15公克。
 6.LED照明,方便觀察萃取情形。
 7.輸出入介面: USB*3(天平、滑鼠及隨身碟),網路(電腦)。
 
 
 
 
  
   結合熱萃取及索式萃取,程式設定完成後,所有步驟全自動執行並計算結果。
 可節省大量時間及人力。
 
 
 
 規格表
 
	
		[VELP] SER 158 全自動溶劑萃取裝置 Automatic Solvent Extractor
			| Positions: | 6-positions |  
			| Max. Capacity: | 42 samples/day/unit |  
			| Scalability: | 24-pos. (up to 4 units) |  
			| Display: | 7” color touch screen - extractable ControlPad |  
			| Solvents Accepted: | Capable of being used with the majority of solvents |  
			| Solvent Recovery: | > 90% |  
			| Automation: | Immersion, Removing, Washing, Recovery, Cooling |  
			| Lighting: | LED lights show 3/6 active positions |  
			| Heating Element: | Glass ceramic – 6 positions independent switch on/off |  
			| Sample Size: | 0.5 to 15 g in 33x80 mm thimbles (generally 2-3 g) |  
			| Seals: | Viton, Butyl, and Vaflon |  
			| Condensers: | Titanium (VELP Patent Pending) |  
			| Interfaces: | 3 x USB (balance, mouse, USB stick), Ethernet (Pc) |  
			| Result Calculation: | Automatic, Archived on ControlPad |  
			| Water Consumption: | From 1.0 l/min |  
			| Dimensions (WxHxD): | 546x546x450 mm |  
			| Dimensions with Control Pad: | 546x546x570 mm |  
			| Weight (SER 158/Control Pad): | 36 / 1 Kg |  
			| Power Supply: | 115/230 – 50/60 V-Hz |  
			| Power Consumption: | 630/850 W |  (食品中油脂,脂肪或脂質含量萃取測量測定分析) 全拓科技代理
 
 
 
 
  KEYWORD關鍵字:  粗脂肪,索氏溶劑,溶劑萃取,索氏萃取,萃取裝置,Solvent Extractor,VELP,SER-158/6,SER-158/3,熱萃取,SER-148/6,SER-148/3,自動萃取,萃取管 | 
 |